Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del combustible en la interfase urbano rural, en la ciudad de Concepción.
| dc.contributor | Peña F., Eduardo, supervisor de grado | |
| dc.contributor | García S., Jaime, supervisor de grado | |
| dc.creator | Guzmán Moncada, Sergio Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-25T07:16:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:32Z | |
| dc.date.available | 2021-12-25T07:16:43Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:32Z | |
| dc.date.created | 2021-12-25T07:16:43Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8989 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32311 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una caracterización del combustible de la Interfase Urbano - Rural en dos sectores residenciales, Lonco ubicado en la comuna de Chiguayante y Aguita de la Perdíz ubicado en la comuna de Concepción, determinándose la carga de combustible, tamaño de los combustibles, combustibilidad de los materiales y contenido de humedad de ellos. El método de muestreo utilizado fue de tipo aleatorio estratificado con asignación proporcional a la superficie del estrato. En cada unidad muestral se determinó la carga de combustible anhidra en ton/ha y se clasificó el combustible según dos categorías de tamaño y dos de combustibilidad. Los resultados indican que en ambas interfases estudiadas, la carga de combustible total es dominada por el combustible rural 75,43% y 85,22% para Lonco y Aguita de la Perdíz respectivamente. Las viviendas de la interfase de Aguita de la Perdíz poseen una mayor proporción de material combustible que el sector de Lonco 54,7% y 13% respectivamente. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Incendios Forestales | |
| dc.title | Caracterización del combustible en la interfase urbano rural, en la ciudad de Concepción. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||