Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del patrón de variación de la madera tardía formada en fustes de Pinus radiata D. Don, en un rodal de 18 años de edad.
| dc.contributor | Peña F., Eduardo, supervisor de grado | |
| dc.contributor | Valenzuela Hurtado, Luis, supervisor de grado | |
| dc.creator | Pinto Quintana, Mario Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T05:23:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:33Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T05:23:52Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:33Z | |
| dc.date.created | 2021-10-27T05:23:52Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8259 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32317 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo, fue determinar el patrón. de variación radial y en altura del porcentaje de madera tardía, en fustes de pino radiata (Pinus radiata D. Don) provenientes de un rodal de 18 años de edad, y con manejo silvícola (poda y raleo). Se muestrearon seis arboles, y las mediciones del porcentaje de madera tardía se realizaron en rodelas obtenidas a diferentes alturas del fuste del árbol. Además se midió la densidad básica del anillo individual en cada rodela. El patrón de variación radial del porcentaje de madera tardía mostró un incremento desde la medula hacia la corteza, y este patrón de variación fue igual para las diferentes alturas en el fuste del árbol. El patrón de variación en altura mostró una disminución del porcentaje de madera tardía desde la base hacia el ápice del árbol. Finalmente, se modeló tanto el comportamiento del porcentaje de madera tardía como el de la densidad básica de la madera para el fuste del árbol. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Pino Insigne -- Crecimiento | |
| dc.subject | Propiedades Físicas de la Madera | |
| dc.title | Determinación del patrón de variación de la madera tardía formada en fustes de Pinus radiata D. Don, en un rodal de 18 años de edad. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||