Influencia de las carcterísticas edáficas sobre la calidad de sitio para Pinus radiata D. Don en suelos graníticos de la vertiente oriental en la cordillera de la costa de la VIII región.
dc.contributor | Manzanarez Núñez, Pedro, supervisor de grado | |
dc.contributor | Millán Herrera, Jaime, supervisor de grado | |
dc.creator | Reyes Romero, Juan Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T04:27:40Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T04:27:40Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T18:53:34Z | |
dc.date.created | 2021-10-05T04:27:40Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8010 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32323 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en información del proyecto “Suelos forestales de lui VIII Región " (Carrasco y Millán,1990). Se obtuvo así una amplia fuente de datos de suelos, que constituye una importante información para identificar los factores de sitio que tienen. mayor incidencia en el índice de Sitio del Pinus radiata D. Don, en suelos graníticos de la VIII Región. Se analiza el efecto de las variables físicas y químicas del suelo y la altitud, sobre el comportamiento del IS del pino, tanto para el grupo de suelos graníticos, como de las series San Esteban y Cauquenes. Se encontró, que en general las variables usadas no presentan una correlación significativa con el comportamiento del IS en forma individual, pero en la medica que se selecciona un grupo de ellas mediante regresiones Step Wise, los resultados son satisfactorios, sobre todo si se trabaja a nivel de series de suelo, encontrándose coeficientes de determinación (R2) superiores a 75% y errores (EEE) menores a 2,5 metros. Se entregan modelos matemáticos para estimar el IS en base a factores de suelo, para cada una ce las series y para el grupo de suelos. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.subject | Pino Insigne -- Rendimiento | |
dc.title | Influencia de las carcterísticas edáficas sobre la calidad de sitio para Pinus radiata D. Don en suelos graníticos de la vertiente oriental en la cordillera de la costa de la VIII región. | |
dc.type | Tesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |