Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de exactitud del sistema de posicionamiento global (GPS) en la actualización cartográfica de la red caminera forestal.
| dc.contributor | Leal H., Pedro, supervisor de grado | |
| dc.contributor | Salas A., Jaime, supervisor de grado | |
| dc.creator | Ruiz Garvia, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T05:44:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:34Z | |
| dc.date.available | 2021-09-28T05:44:25Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:34Z | |
| dc.date.created | 2021-09-28T05:44:25Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7905 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32325 | |
| dc.description.abstract | Un estudio de exactitud con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) modelo GeoExplorer Trimble, fue llevado a cabo en una red caminera forestal en Concepción Chile. La exactitud del posicionamiento con GPS, corregido diferencialmente, se determinó comparando con: Puntos de Control. Planialtimétricos (PCPS) del Instituto Geográfico Militar (IGM), y Puntos de Control presentes en el camino, de lecturas en un plano digital obtenido a partir de restituciones y actualizaciones con fotografías aéreas. Además, se actualizo el camino principal de la red caminera. El estudio entregó resultados variables según la fuente de datos cartográficos usada para la comparación: de 4,21 metros para los PCPs y 22,64 metros para los PC. La actualización con GPS, demostró ser eficaz en la actualización cartográfica de una red caminera forestal, aunque existen limitaciones técnicas que deben ser consideradas, asociadas a la presencia de pendientes con exposición Sudeste. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Caminos Forestales | |
| dc.subject | Cartografía Forestal | |
| dc.title | Estudio de exactitud del sistema de posicionamiento global (GPS) en la actualización cartográfica de la red caminera forestal. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||