Evaluación del deterioro fisiológico de plantas de pino radiata (Pinus radiata D. Don), a través de la conductividad electrolítica.
dc.contributor | Escobar R., René, supervisor de grado | |
dc.contributor | Peña F., Eduardo, supervisor de grado | |
dc.creator | Feijoo Bohm, Felipe Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T03:40:14Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T03:40:14Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T18:53:34Z | |
dc.date.created | 2021-10-03T03:40:14Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7980 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32327 | |
dc.description.abstract | Para evaluar el deterior fisiológico de plantas de Pinus radiata D. Don, través de la conductividad electrolítica, se estableció un ensayo de laboratorio en el cual las variables explicatorias fueron la temperatura de almacenaje y el diámetro de tallo de las plantas. El material de ensayo fueron plantas producidas a raíz desnuda, las cuales se seleccionaron en 3 rangos de diámetro (< 5, 5-7 y > 7 mm) para posteriormente almacenarlas por 96 horas a 4°C y temperatura ambiente (l9°C). La temperatura de almacenaje y diámetro de tallo afectaron significativamente los valores medios de conductividad electrolítica relativa de plantas de Pinus radiata D. Don. Las plantas almacenadas a 4°C y con diámetro de tallo superior a 5mn sufrieron menor ambiente y que las plantas más delgadas. Los resultados de conductividad electrolítica relativa obtenidos comparados con el índice de Sampson, indican que todos los tratamientos tuvieron valores inferiores al nivel critico de daño fisiológico que para este índice es de 20%. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.subject | Pino Insigne -- Viveros | |
dc.title | Evaluación del deterioro fisiológico de plantas de pino radiata (Pinus radiata D. Don), a través de la conductividad electrolítica. | |
dc.type | Tesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |