Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de variables socio ecológicas de grupos de interés vinculados al bosque nativo de las comunas de El Carmen y Pinto, Región del Biobío, Informe final.
| dc.contributor | Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Sociales Antropología | |
| dc.contributor.author | Carrasco, Noelia | |
| dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-25T22:44:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T18:19:52Z | |
| dc.date.available | 2017-07-25T22:44:51Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T18:19:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. (2017). Estudio de variables socio ecológicas de grupos de interés vinculados al bosque nativo de las comunas de El Carmen y Pinto, Región del Biobío, Informe final. 89 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32396 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del estudio, de acuerdo al proyecto licitado por el Instituto Forestal, fue conocer e interpretar las visiones y conductas de grupos de interés presentes en las comunas de El Carmen y Pinto, que están vinculadas a la existencia, uso y manejo del bosque nativo; con el fin de disponer de información basada en el conocimiento local de los bosques, que faciliten el diseño de acciones y políticas públicas, y también acciones tanto de Organizaciones de Sociedad Civil como del sector privado, pertinentes a sistemas ecológicos y sociales complejos. Específicamente, el equipo se dispuso a trabajar en la recopilación y el análisis de datos tendientes a reconocer a los conocimientos locales como sistemas con legítima incidencia en la gestión pública y privada en torno a los sistemas ecológicos y sociales. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR). Sede Biobío. | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Bosque nativo | en_US |
| dc.subject | Reserva Forestal Ñuble | en_US |
| dc.subject | Corredor biológico Nevados de Chillán – Laguna Laja. | en_US |
| dc.subject | Pequeños agricultores | |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | |
| dc.subject | Utilización de la tierra | |
| dc.subject | Roble | |
| dc.subject | Raulí | |
| dc.subject | Coihue | |
| dc.subject | Lenga | |
| dc.subject | Ciprés de la cordillera | |
| dc.subject | Asentamientos humanos | |
| dc.subject | Ecoturismo | |
| dc.subject | Sociología rural | |
| dc.title | Estudio de variables socio ecológicas de grupos de interés vinculados al bosque nativo de las comunas de El Carmen y Pinto, Región del Biobío, Informe final. | en_US |
| infor.comuna | El Carmen | |
| infor.comuna | Pinto | |
| infor.especie | Nothofagus obliqua | |
| infor.especie | Nothofagus alpina | |
| infor.especie | Nothofagus dombeyi | |
| infor.especie | Nothofagus pumilio | |
| infor.especie | Austrocedrus chilensis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
| Informe_ Socioecologico_Biobio.pdf | 3.049Mb | application/pdf | Descargar |

