Informe Comunal Lebu
dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T13:42:34Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T18:20:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T13:42:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T18:20:03Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.citation | SIMEF (2018). Informe Comunal Lebu. 9 páginas | en_US |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32471 | |
dc.description.abstract | La comuna de Lebu presenta 726 unidades de plantación de pequeños y medianos propietarios forestales, siendo Eucalyptus globulus (Eucaliptus común), la especie de mayor frecuencia de plantación en la comuna. De la superficie total de la comuna, que corresponde a 55.506,5 ha, el mayor porcentaje 68% (37.711,6 ha) corresponde a “Bosques”. En la fracción de bosque, el bosque nativo representa el 11,4% (4.317,1 ha) de la superficie. Por otra parte, la erosión actual de la comuna se clasifica principalmente como “Erosión No Aparente” con el 61% (34.691,6 ha) de la superficie. | en_US |
dc.description.sponsorship | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.description.sponsorship | Instituto Forestal (INFOR) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) | |
dc.description.sponsorship | Global Environment Facility (GEF) | |
dc.description.sponsorship | Corporación Nacional Forestal (CONAF) | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CIREN | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | Plantación forestal | en_US |
dc.subject | Eucaliptus | en_US |
dc.subject | Pino insigne | en_US |
dc.subject | Esclerófilo | en_US |
dc.subject | Siempreverde | en_US |
dc.subject | Bosque nativo | en_US |
dc.subject | Olivillo | en_US |
dc.subject | Luma | en_US |
dc.subject | Erosión | en_US |
dc.title | Informe Comunal Lebu | en_US |
dc.title.alternative | R08201-INFORME COMUNAL LEBU | en_US |
dc.type | Informe | en_US |
infor.comuna | Lebu | |
infor.especie | Aextoxicon punctatum | |
infor.especie | Amomyrtus luma | |
infor.especie | Eucalyptus globulus | |
infor.especie | Pinus radiata |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
R08201-INFORME COMUNAL LEBU.pdf | 1.690Mb | application/pdf | View/ |