Mostrar el registro sencillo del ítem
Bosques energía sociedad nº17. Consumo de leña y otros biocombustibles sólidos en la región de Coquimbo: uso histórico de la biomasa como energético estratégico residencial
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Sanhueza Venegas, Rafael | |
| dc.contributor.author | Reyes Gallardo, René | |
| dc.contributor.author | Schueftan, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Pinto Álvarez, Joselyn | |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T19:26:17Z | |
| dc.date.available | 2024-12-30T19:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 0719-7136 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/20.500.12220/32750 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32750 | |
| dc.description | 26 páginas | es_CL |
| dc.description.abstract | Se estimó para el sector residencial urbano y rural de la región de Coquimbo un consumo total de energía residencial de 1.476,6 GWh/año, el cual está fuertemente marcado por el gas licuado y la electricidad, sin embargo la leña representó el 2,7% de la matriz energética en el sector urbano y el 17,2% en el sector rural. De este modo, el volumen total de leña consumida en el sector residencial fue de 38.846 m3 sólidos, los cuales se concentran en un 25% en áreas urbanas y 75% en zonas rurales. Sin considerar departamentos, el 12,6% de los hogares urbanos y el 60,5% de las viviendas rurales utilizan leña, donde el uso para cocinar alimentos se asocia directamente a una mayor intensidad de consumo de leña. La leña utilizada en el sector residencial proviene en un 35% de parra (Vitis spp.), 27% eucalipto (Eucalyptus spp.), 10% de desechos forestales y un 28% restante distribuido entre espino (Acacia caven), molle (Schinus latifolius), palto (Persea spp.), quisco (Echinopsis chiloensis), sauce (Salix spp.), pino (Pinus spp.) y otros. Pese a que en la región se registra un bajo consumo de leña por vivienda, los resultados reflejan que continúa un uso histórico de la biomasa como combustible estratégico complementario a otros energéticos, principalmente en los hogares rurales y urbanos con menores ingresos económicos. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.relation.ispartofseries | Revista BES;Año 10 N°17 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Leña | es_CL |
| dc.subject | Biocombustibles | es_CL |
| dc.subject | Pobreza energetica | es_CL |
| dc.subject | Energia | es_CL |
| dc.title | Bosques energía sociedad nº17. Consumo de leña y otros biocombustibles sólidos en la región de Coquimbo: uso histórico de la biomasa como energético estratégico residencial | es_CL |
| dc.type | Libro | es_CL |
| infor.fondoconcursable | Minagri | |
| infor.sede | Sede Los Ríos | es_CL |
| infor.operador | plv | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Biomasa Forestal y Energía | es_CL |




