Mostrar el registro sencillo del ítem
Bosques energía sociedad N°18. Caracterización de productores y comerciantes de leña entre las regiones de Ñuble y Aysén: ¿Estamos listos para implementar la Ley de Biocombustibles Sólidos?
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Pantoja, Rony | |
| dc.contributor.author | Reyes Gallardo, René | |
| dc.contributor.author | Sanhueza Venegas, Rafael | |
| dc.contributor.author | Schueftan, Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T15:23:03Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T15:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0719-7136 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/20.500.12220/32931 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32931 | |
| dc.description | 23 páginas | es_CL |
| dc.description.abstract | En el marco del proyecto “Apoyo para una Transición Energética Justa, Limpia y Sostenible en Chile” (Ministerio de Energía), se caracterizó el mercado de la leña entre las regiones del Ñuble y Aysén. El estudio se basó en 800 encuestas aplicadas a productores y comerciantes de leña, y tuvo por finalidad caracterizarlos e identificar brechas para la aplicación de la Ley de Biocombustibles Sólidos (Ley BS). Buena parte de los productores y comerciantes de leña corresponden a personas naturales (microempresas familiares), con bajos niveles de escolaridad, donde predomina el trabajo familiar. En general, predominan condiciones de precariedad financiera, lo que dificulta el desarrollo de modelos de negocio formales con mayor valor agregado, que la Ley BS define como Centros o Pequeños Centros de Procesamiento de Biomasa. Los resultados muestran una gran diversidad de situaciones en el área de estudio, lo que confirma el carácter local de este mercado. Las regiones de Ñuble y Aysén, así como la provincia de Osorno, aparecen como los territorios más aptos para implementar la Ley BS, mientras que las regiones de la Araucanía y Los Ríos serían los menos aptos. En estas últimas, los bajos volúmenes de producción y comercialización, así como la alta informalidad en el origen de la leña, son aspectos críticos. Sin embargo, cada región, provincia y ciudad tiene sus propios desafíos: transporte en vehículos menores (ej. regiones de Ñuble, Biobío y Aysén), lo que puede hacer difícil fiscalizar la Ley BS; baja capacidad de almacenamiento y secado de leña, escasa mecanización, y falta de registros y trazabilidad, entre otros factores, son temas que deben ser analizados en profundidad por los equipos del Ministerio de Energía y otras instituciones reguladoras, a nivel local, para desarrollar estrategias de control y fomento pertinentes a la situación de cada territorio. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.relation.ispartofseries | Revista BES;Año 11 N°18 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | LEÑA | es_CL |
| dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | es_CL |
| dc.subject | DEGRADACION FORESTAL | es_CL |
| dc.subject | POBREZA ENERGETICA | es_CL |
| dc.subject | CHILE | es_CL |
| dc.title | Bosques energía sociedad N°18. Caracterización de productores y comerciantes de leña entre las regiones de Ñuble y Aysén: ¿Estamos listos para implementar la Ley de Biocombustibles Sólidos? | es_CL |
| dc.type | Libro | es_CL |
| infor.fondoconcursable | Minagri | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Biomasa Forestal y Energía | es_CL |




