Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la época y tipo de estaca en el enraizamiento de estaquillas de Eucalyptus globulus Labill, en la costa de Constitución, VII región
| dc.contributor.advisor | Cabello Lechuga, Angel | |
| dc.contributor.author | Diaz Ordoñes, Blas Maximiliano | |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T19:32:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T19:32:01Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32937 | |
| dc.description | 54 páginas | es_CL |
| dc.description.abstract | Se presentan los resultados de un estudio iniciado por forestal CELCO S.A, en agosto de 1999, en el vivero Quivolgo (Constitución, VII región ). El objetivo principal de la memoria fue determinar el efecto de la época y tipo de estaca (apical o basal) en el enraizamiento de propágulos de Eucalyptus globulus Labill. Adicionalmente se realizó un breve análisis de la permanencia de hojas originales, existencia de brotes axilares y emergencia de raíces por debajo del tubete a los 30, 60, 90 días de plantadas las estacas. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
| dc.subject | ENRAIZAMIENTO | es_CL |
| dc.subject | ESTACAS | es_CL |
| dc.subject | PLANTACION FORESTAL | es_CL |
| dc.subject | PROPAGACION VEGETATIVA | es_CL |
| dc.title | Efecto de la época y tipo de estaca en el enraizamiento de estaquillas de Eucalyptus globulus Labill, en la costa de Constitución, VII región | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| infor.clasification | UCHILE/DIAe/2004 | es_CL |
| infor.copia | c.1 | es_CL |
| infor.ubicacion | Sede Metropolitana | es_CL |
| infor.especie | Eucalyptus globulus Labill | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
