Valorización del riesgo global de generación de coladas de piedra en la cuenca torrencial estero Tres Arroyos, IX Región, Chile
| dc.contributor.author | Barrientos Higueras, Claudio Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:37:26Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:37:26Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/372 | |
| dc.description | 67 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | ALUVIONES | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CORDILLERA DE LOS ANDES | |
| dc.subject | DESASTRES NATURALES | |
| dc.subject | MALALCAHUELLO | |
| dc.subject | METODO AULIZKY | |
| dc.subject | TRES ARROYOS | |
| dc.title | Valorización del riesgo global de generación de coladas de piedra en la cuenca torrencial estero Tres Arroyos, IX Región, Chile | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 116.3(83)/BARv | |
| infor.id | 8066 | |
| infor.mfn | 305 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
