Mostrar el registro sencillo del ítem
Espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito aplicada a la determinación de elementos traza en tejidos vegetales. Prospección nutricional en tamarugo (Prosopis tamarugo Phil.)
| dc.contributor.author | Cornejo O.,A. | |
| dc.contributor.author | Díaz S.,E. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:37:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:37:40Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/441 | |
| dc.description | 66 páginas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Básicas y Farmacéuticas | |
| dc.subject | Bosque nativo | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Elementos traza | |
| dc.subject | Especies nativas | |
| dc.subject | Nutricion | |
| dc.subject | Plantas forrajeras | |
| dc.subject | Prosopis tamarugo | |
| dc.title | Espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito aplicada a la determinación de elementos traza en tejidos vegetales. Prospección nutricional en tamarugo (Prosopis tamarugo Phil.) | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 161.33/CORe | |
| infor.id | 8135 | |
| infor.mfn | 411 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Santiago, Chile |
