Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación económica de una plantación de Roble en sectores desnudos, tras la cosecha de un renoval: Una simulación para la precordillera Andina de Panguipulli X Región
| dc.contributor.author | Román Abarca, Brenda del Pilar | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:10:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/4801 | |
| dc.description | 44 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | MANEJO FORESTAL | |
| dc.subject | Nothofagus obliqua | |
| dc.subject | RALEO | |
| dc.subject | RENOVALES | |
| dc.subject | TROZAS | |
| dc.title | Evaluación económica de una plantación de Roble en sectores desnudos, tras la cosecha de un renoval: Una simulación para la precordillera Andina de Panguipulli X Región | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 176.32(83)/ROMe | |
| infor.comuna | Panguipulli | |
| infor.id | 12496 | |
| infor.mfn | 15679 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
