Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de índices de productividad de sitio para Pino radiata. Elaboración de funciones de sitio para la VI Región
| dc.contributor.author | Vergara Rodríguez, Nelson Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Flores de la Carrera, Jaime | |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:10:24Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:10:24Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/4848 | |
| dc.description | paginación irregular | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo fue la determinación de nuevas funciones y curvas de Índice de Sitio para las plantaciones de Pino radiata localizadas en el sector costero de la VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | INFOR | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | INDICE DE SITIO | |
| dc.subject | MEDICION FORESTAL | |
| dc.subject | PINO | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | PLANTACIONES FORESTALES | |
| dc.title | Análisis de índices de productividad de sitio para Pino radiata. Elaboración de funciones de sitio para la VI Región | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | INFOR/395 | |
| infor.id | 12543 | |
| infor.mfn | 15781 | |
| infor.notas | Incluye en anexo un mapa escala 1:250.000 con los puntos de muestra utilizados para la determinación de las curvas de Sitio | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Santiago, Chile |


