Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del estado de desarrollo y densidad de plantaciones de Pinus radiata (D.Don), sobre la redistribución de las precipitaciones en la zona de Los Angeles, VIII Región, Chile
| dc.contributor.author | Little Cárdenas, Christian | |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:10:47Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/4902 | |
| dc.description | 99 páginas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | BALANCE HIDRICO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | LLUVIA | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.title | Efecto del estado de desarrollo y densidad de plantaciones de Pinus radiata (D.Don), sobre la redistribución de las precipitaciones en la zona de Los Angeles, VIII Región, Chile | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 116(83)/LITe | |
| infor.comuna | Los Angeles | |
| infor.id | 12597 | |
| infor.mfn | 16045 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
