Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelle zu automatisierten Zuwachsmess- und Auswerttechniken, klimaorientierte Wachstumsmodelle, Inventurmethoden und ihre Anwendungen
| dc.contributor.author | Sloboda, B. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:16:10Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:16:10Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.isbn | 3-7939-5106-5 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/5742 | |
| dc.description | 372 páginas | |
| dc.language | Alemán | |
| dc.publisher | J.D. Sauerländer's Verlag | |
| dc.relation.ispartofseries | Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlich | |
| dc.subject | ALEMANIA | |
| dc.subject | INVENTARIO FORESTAL | |
| dc.subject | MEDICION FORESTAL | |
| dc.title | Modelle zu automatisierten Zuwachsmess- und Auswerttechniken, klimaorientierte Wachstumsmodelle, Inventurmethoden und ihre Anwendungen | |
| dc.type | Libro | |
| infor.id | 13437 | |
| infor.mfn | 7137 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.numeroserie | Band 106 | |
| infor.lugardepublicacion | Frankfurt am Main |
