Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de Fe, Cu, Mn, Co y Ni, por espectrofotometría de absorción atómica, en tejidos vegetales
| dc.contributor.author | Razmilic B.,B. | |
| dc.contributor.author | Figueros T.,L. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:32:26Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:32:26Z | |
| dc.date.created | 2010-02-08 | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/7965 | |
| dc.description | páginas 57-68 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | NUTRIENTES | |
| dc.title | Determinación de Fe, Cu, Mn, Co y Ni, por espectrofotometría de absorción atómica, en tejidos vegetales | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 15662 | |
| infor.mfn | 5878 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | IDESIA, n.04 |
