Mostrar el registro sencillo del ítem
Spatial and temporal variation in Austrocedrus growth along the forest-steppe ecotone in Northern Patagonia
| dc.contributor.author | Villalba, Ramón | |
| dc.contributor.author | Veblen T., Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:53:26Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:53:26Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/9233 | |
| dc.description | páginas 580-597 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | AMERICA DEL SUR | |
| dc.subject | ANILLOS DE CRECIMIENTO | |
| dc.subject | ARGENTINA | |
| dc.subject | Austrocedrus chilensis | |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | CIPRES DE LA CORDILLERA | |
| dc.subject | CLIMA | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | ESPECIES NATIVAS | |
| dc.subject | PATAGONIA | |
| dc.title | Spatial and temporal variation in Austrocedrus growth along the forest-steppe ecotone in Northern Patagonia | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 16931 | |
| infor.mfn | 10382 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Canadian Journal of Forest Research, v.27, n.04 |
