Mostrar el registro sencillo del ítem
Growth trends and climatic sensitivity of trees in the Northern Patagonian rain forest of Chile
| dc.contributor.author | Sceicz, J.M. | |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T14:53:26Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T14:53:26Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/9235 | |
| dc.description | páginas 1003-1014 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Anillos de crecimiento | |
| dc.subject | Bosque humedo | |
| dc.subject | Bosque nativo | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Cipres de las guaitecas | |
| dc.subject | Clima | |
| dc.subject | Nothofagus betuloides | |
| dc.subject | Patagonia | |
| dc.subject | Pilgerodendron uviferum | |
| dc.title | Growth trends and climatic sensitivity of trees in the Northern Patagonian rain forest of Chile | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 16933 | |
| infor.mfn | 10384 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Canadian Journal of Forest Research, v.27, n.07 |
