Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio nutricional de plantas de tres especies de Eucalyptus producidas en condiciones de vivero permanente en Valdivia, Décima Región, Chile
| dc.contributor.author | Droguett Iturra, Oscar Marcel | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:40:15Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:40:15Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/924 | |
| dc.description | 55p, a páginas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | Eucalyptus delegatensis | |
| dc.subject | Eucalyptus nitens | |
| dc.subject | Eucalyptus regnans | |
| dc.subject | VIVEROS | |
| dc.title | Estudio nutricional de plantas de tres especies de Eucalyptus producidas en condiciones de vivero permanente en Valdivia, Décima Región, Chile | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 178.83(83)/DROe | |
| infor.comuna | Valdivia | |
| infor.id | 8618 | |
| infor.mfn | 1268 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.provincia | Valdivia | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
