Mostrar el registro sencillo del ítem
El concepto de estabilidad económica aplicado en la relación funcional biomasa - ingreso neto anual
| dc.contributor.author | Kahler González, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:04:06Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:04:06Z | |
| dc.date.created | 2010-02-08 | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/10883 | |
| dc.description | páginas 247-254 | |
| dc.description.abstract | Es analizado el concepto de estabilidad económica basándose en el comportamiento de la función biomasa - ingreso económico anual. Se discute la evolución de la renta económica ante alteraciones voluntarias e involuntarias de la biomasa del rodal. Además han sido analizados los efectos de diversas alternativas de manejo sobre la estabilidad económica. | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BIOMASA | |
| dc.subject | ECONOMIA FORESTAL | |
| dc.subject | ESTABILIDAD ECONOMICA | |
| dc.subject | GESTION FORESTAL | |
| dc.subject | RENTA | |
| dc.title | El concepto de estabilidad económica aplicado en la relación funcional biomasa - ingreso neto anual | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 18581 | |
| infor.mfn | 12032 | |
| infor.notas | Contiene referencias bibliográficas | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.9:n2 |



