Mostrar el registro sencillo del ítem
Micropropagación de E. globulus a través de segmentos nodales
| dc.contributor.author | Videla S., Pilar | |
| dc.contributor.author | Chung Guin-po, Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:04:11Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:04:11Z | |
| dc.date.created | 2011-09-01 | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/10896 | |
| dc.description | páginas 165-173 | |
| dc.description.abstract | Se determinó el efecto de diferentes concentraciones de BAP (0,5 a 2,0 mg/l), ANA (0.01 mg/l) AIB ( 1,0 a 2,0 mg/l), en Ias etapas de multiplicación de brotes, elongación y enraizamiento, respectivamente. | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CALLOGÉNESIS | |
| dc.subject | CULTIVO DE TEJIDOS | |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | |
| dc.subject | MICROPROPAGACION | |
| dc.subject | NODULACIÓN | |
| dc.title | Micropropagación de E. globulus a través de segmentos nodales | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 18594 | |
| infor.mfn | 12045 | |
| infor.notas | Contiene Bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.10:n2 |

