Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo de simulación de sistemas silvopastoriles (MSSP INTA)Development of a simulation model of silvopastoral systems (MSSP INTA)
| dc.contributor | Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas (Chile, La Serena : 23-27/Oct./2006) | |
| dc.contributor.author | Gyenge, J. | |
| dc.contributor.author | Carranza, C. | |
| dc.contributor.author | Fernández, M.E. | |
| dc.contributor.author | Ledesma, M. | |
| dc.contributor.author | Schlichter, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T16:02:17Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T16:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/15901 | |
| dc.description | páginas 253-254 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ARGENTINA | |
| dc.subject | CONGRESOS Y REUNIONES | |
| dc.subject | EL CHACO | |
| dc.subject | Festuca pallescens | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | PATAGONIA | |
| dc.subject | Pinus ponderosa | |
| dc.subject | Prosopis flexuosa | |
| dc.subject | Setaria lachnea | |
| dc.subject | SISTEMAS SILVOPASTORALES | |
| dc.subject | Trichloris crinita | |
| dc.subject | ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS | |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de simulación de sistemas silvopastoriles (MSSP INTA)Development of a simulation model of silvopastoral systems (MSSP INTA) | |
| dc.type | Ponencias de Congresos | |
| infor.id | 23600 | |
| infor.mfn | 16288 | |
| infor.notas | Posters | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Segundo Congreso Latinoamericano IUFRO (IUFROLAT 2006): Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas, 23 al 27 de octubre de 2006, La Serena, Chile / Barros, S.,ed.. 2006. Solicitar como: 19(8)/BARs |

