Mostrar el registro sencillo del ítem
Pérdidas en el reproceso de aserradero en productos centrales de madera de Pinus radiata D.Don.
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Unidad Académica Los Ángeles. Departamento Forestal | |
| dc.contributor.advisor | Milla Araneda, Fabián Raúl | |
| dc.contributor.advisor | Navarrete Espinoza, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Ávila Cancino, Carla Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:24:23Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:24:23Z | |
| dc.date.created | 2010-12-10 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18383 | |
| dc.description | 26 hojas : ilustraciones, gráficos | |
| dc.description.abstract | La madera de Pinus radiata D. Don, que se utiliza en el área de aserrío y remanufactura, es clasificada mediante inspección visual, por lo cual se juzga el aspecto para su uso final, considerando los defectos naturales e imperfecciones de elaboración de cada pieza de madera. Con el propósito de conocer las causas de pérdidas y cuantificación de éstas, como al mismo tiempo la escuadría y etapa del reproceso de aserradero que ocasiona mayores pérdidas, es que se realizó un estudio analizando cinco escuadrías de madera de P. radita, en tres etapas de reproceso de aserradero en Aserraderos C.M.P.C. Maderas S.A. planta Mulchén. Las cinco escuadrías poseen como características común 11 mm de espesor y 3.960 mm de largo, diferenciándose únicamente en el ancho, siendo ésta la variable explicatoria del estudio. Se determinó el nivel de pérdidas de los tratamientos generados en las tres etapas del reproceso de aserradero post aserrío, post secado y post cepillado. El estudio permotió determinar que post cepillado corresponde a la etapa de reproceso de aserradero que ocasiona mayores pérdidas, junto a esto se concluyó que la escuadría 11 x 208 x 3.960 mm corresponde a la medida que mayores pérdidas produce, identificándose como causa de lo anterior los defectos de calidad en la madera que ocasionan la desclasificación de ésta. Finalmente se determinó que las pérdidas correspondieron a un 34,8% del volumen estudiado | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ACONDICIONADO DE LA MADERA | |
| dc.subject | APROVECHAMIENTO DE LA MADERA | |
| dc.subject | ASERRADEROS | |
| dc.subject | CEPILLADORAS | |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | |
| dc.subject | MADERA ELABORADA | |
| dc.subject | OPERACIONES FORESTALES | |
| dc.subject | PÉRDIDAS | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | PRODUCTOS DE LA MADERA | |
| dc.subject | TECNOLOGIA DE LA MADERA | |
| dc.subject | TROZAS DE ASERRADERO | |
| dc.subject | VOLUMEN | |
| dc.title | Pérdidas en el reproceso de aserradero en productos centrales de madera de Pinus radiata D.Don. | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/AV958p/2008 | |
| infor.id | 26099 | |
| infor.notas | Tesis (Ingeniero de Ejecución Forestal) -- Universidad de Concepción, 2008 Seminario presentado para optar al título de Ingeniero de Ejecución Forestal Bibliografía: h. 22-23 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Los Ángeles, Chile |
