Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicabilidad de los AFLP basados en fluorescencia para el estudio de la diversidad genética en la especie Eucalyptus nitens Maiden
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Hasbún Zaror, Rodrigo Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Ríos Leal, Darcy Graciela | |
| dc.contributor.author | Aravena Valdes, Marcelo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:43:41Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:43:41Z | |
| dc.date.created | 2015-01-20 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20673 | |
| dc.description | x , 49 hojas : gráficos , tablas | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo determinar la aplicabilidad de los AFLP basados en fluorescencia para la identificación genética de la especie Eucalyptus nitens Maiden, la cual fue comprobada, confirmando a los AFLP como una herramienta para el desarrollo de estrategias de trazabilidad de recursos fitogenéticos. | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Eucalyptus nitens | |
| dc.subject | FLUORESCENCIA | |
| dc.subject | HUELLAS GENÉTICAS ADN | |
| dc.subject | MARCADORES GENÉTICOS | |
| dc.subject | VARIACION GENETICA | |
| dc.title | Aplicabilidad de los AFLP basados en fluorescencia para el estudio de la diversidad genética en la especie Eucalyptus nitens Maiden | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/AR663a/2014 | |
| infor.id | 31206 | |
| infor.notas | Memoria para optar al título de Ingeniero en Biotecnología Vegetal. . Memoria de título. Ingeniero en Biotecnología Vegetal -- Universidad de Concepción, 2014.. Incluye referencias bibliográficas. | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |
