Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y cuantificación de residuos forestales post-cosecha en plantaciones de Pinus radiata D. Don, en suelos de trumao
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Acuña Carmona, Eduardo Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Rubilar Pons, Rafael Alejandro | |
| dc.contributor.author | Bouniot Carrasco, Pedro Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:44:05Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:44:05Z | |
| dc.date.created | 2015-05-12 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20747 | |
| dc.description | ix, 50 hojas : gráficos, tablas | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio para cuantificar la biomasa residual generada durante la cosecha de Pinus radiata en 6 rodales establecidos sobre suelos "Trumao" en la precordillera Andina de la VIII y IX región de Chile | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BIOMASA | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | RECURSOS RENOVABLES | |
| dc.subject | REGION BIO BIO | |
| dc.subject | RESIDUOS DE EXPLOTACION FORESTAL | |
| dc.title | Caracterización y cuantificación de residuos forestales post-cosecha en plantaciones de Pinus radiata D. Don, en suelos de trumao | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/B765c/2014 | |
| infor.id | 31280 | |
| infor.notas | Memoria de Título Ingeniero Forestal. Universidad de Concepción. 2014. Incluye bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |
