Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de rendimiento para Eucalyptus globulus (Labill) en base a variables ambientales
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Letelier, Luis | |
| dc.contributor.author | Higuera Catalán, Cristian Octavio | |
| dc.contributor.author | Real Hermosilla, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:44:27Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:44:27Z | |
| dc.date.created | 2015-08-14 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20807 | |
| dc.description | páginas 7-18 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluó el comportamiento de modelos tradicionales de altura dominante y área basal incorporando variables ambientales para plantaciones de Eucalyptus globulus en la zona sur de Chile | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | |
| dc.subject | FACTORES AMBIENTALES | |
| dc.subject | INCREMENTO DE DIÁMETRO | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.title | Modelos de rendimiento para Eucalyptus globulus (Labill) en base a variables ambientales | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 31340 | |
| infor.notas | Incluye bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.21:n1 |
