Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de los distintos sistemas de muestreo y métodos de cálculo en el inventario de un rodal de pino insigne
| dc.contributor.author | Wrann H., Johannes | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:53:06Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:53:06Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2157 | |
| dc.description | 51 páginas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | MEDICION FORESTAL | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.title | Efectividad de los distintos sistemas de muestreo y métodos de cálculo en el inventario de un rodal de pino insigne | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 524.6/W941e | |
| infor.id | 9851 | |
| infor.mfn | 3423 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
