Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del combustible en plantaciones de pino radiata sometidas a diferentes esquemas de manejo. Estudios de caso: Empresa Forestal Monteaguila S. A.
| dc.contributor | Julio, Guillermo | |
| dc.contributor | Castillo Soto, Miguel | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Escuela de Ciencias Forestales | |
| dc.creator | Pérez Bustamante, Paulina Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:57Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:22:57Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105097 | |
| dc.description.abstract | La presente memoria está referida a la caracterización de los niveles de peligro que representan los materiales vegetales dispuestos en plantaciones de pino radiata sometidas a diferentes esquema de manejo. Para lo cual se aborda el estudio de las propiedades físicas y la resistencia al control existentes, como base para su posterior calificación como modelos de combustibles. Todo ello, con el propósito de facilitar la toma de decisiones para prevenir la ocurrencia y propagación de incendios forestales por medio del Manejo de los Combustibles. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Pérez Bustamante, Paulina Catalina | |
| dc.subject | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | Biomasa forestal | |
| dc.subject | Manejo forestal | |
| dc.subject | Incendios forestales | |
| dc.title | Caracterización del combustible en plantaciones de pino radiata sometidas a diferentes esquemas de manejo. Estudios de caso: Empresa Forestal Monteaguila S. A. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||