Chemical composition of corn and sorghum grains cultivated in Oxisol with different application methods and doses of zinc = Efecto de diferentes métodos de aplicación y dosis de zinc sobre la composición química de los granos de maíz y sorgo, cultivados en un suelo Oxisol.
dc.date.accessioned | 2015-11-06T19:11:46Z | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:26:59Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T19:11:46Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T19:26:59Z | |
dc.date.created | 2015-11-06T19:11:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/8248 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26418 | |
dc.language | eng | |
dc.relation | Ciencia e investigación agraria [artículo de revista] Vol. 40, no. 1 (Jan.-Apr. 2013), p. [97]-108 | |
dc.title | Chemical composition of corn and sorghum grains cultivated in Oxisol with different application methods and doses of zinc = Efecto de diferentes métodos de aplicación y dosis de zinc sobre la composición química de los granos de maíz y sorgo, cultivados en un suelo Oxisol. | |
dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |