Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del nivel de carga y microclima sobre la composición y calidad de bayas, mosto y vino de Cabernet-sauvignon.
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T19:16:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:27:43Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T19:16:32Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:27:43Z | |
| dc.date.created | 2015-11-06T19:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/8632 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26802 | |
| dc.language | spa | |
| dc.relation | Ciencia e investigación agraria [artículo de revista] Vol. 29, no. 2 (mayo-ago. 2002), p. [115]-125 | |
| dc.title | Influencia del nivel de carga y microclima sobre la composición y calidad de bayas, mosto y vino de Cabernet-sauvignon. | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||