Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion genetica en la duraminizacion de Pinus radiata D. Don
| dc.creator | San Martin Caceres, Maria Soledad | |
| dc.creator | Vasquez Sandoval, Marcia (Prof. Guia) | |
| dc.date | 2005-11-16T14:32:57Z | |
| dc.date | 2005-11-16T14:32:57Z | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:31Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:31Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1850 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26906 | |
| dc.description | 58 p. | |
| dc.description | Arboles de Pino radiata D.Don de 18 años de edad, provenientes de un ensayo de progenie de medios hermanos de propiedad de la empresa Forestal Mininco S.A., se muestrearon para el estudio de la variación de la duraminización de la madera.del ensayo se progenie se estudio 10 familias... | |
| dc.format | 70038 bytes | |
| dc.format | 2630 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Empresa Forestal Mininco S.A | |
| dc.subject | Madera - Propiedades | |
| dc.subject | Pino Insigne | |
| dc.title | Evaluacion genetica en la duraminizacion de Pinus radiata D. Don | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||