Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles porcentuales de muestra asignados a la construccion y validacion de una funcion de volumen para Eucalyptus globulus
| dc.creator | Torres Jara, Jose Luis | |
| dc.creator | Vallejos Barra, Oscar (Prof. Guia) | |
| dc.date | 2006-05-17T22:54:05Z | |
| dc.date | 2006-05-17T22:54:05Z | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:35Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:35Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2352 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26945 | |
| dc.description | 83 p. | |
| dc.description | A traves de este estudio se pretendio determinar el nivel porcentual de la muestra asignada a la construcion y la validacion de una funcion de volumen. La investigacion fue desarrollada para la especie Eucaliptus globulus creciendo en Coliumo Tome VIII Region. Las mediciones de diametro fueron realizadas cada dos metros de largo a traves de todo el fuste para un tamaño muestral de 80 arboles, midiendo a su ves su Dap (diametro a la altura del pecho) y su altura total. la muestra total fue clasificada para la construccion y validacion de las funciones de volumen | |
| dc.format | 86021 bytes | |
| dc.format | 2607 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Eucaliptus globulus - Octava Region | |
| dc.title | Niveles porcentuales de muestra asignados a la construccion y validacion de una funcion de volumen para Eucalyptus globulus | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||