Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimizacion economico-financiera del bosque de Pino radiata en el fundo El Picazo.
| dc.creator | Jaque Zurita, Omar Roberto | |
| dc.creator | Chacón Contreras, Iván (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-12-28T18:33:03Z | |
| dc.date | 2006-12-28T18:33:03Z | |
| dc.date | 1995 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:41Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:41Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3150 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26992 | |
| dc.description | 94 p. | |
| dc.description | Una de las principales características del sector forestal es el largo periodo de espera para percibir ingresos, por lo que resulta muy necesario realizar una planificación de largo plazo. En este estudio se optimiza el manejo de una plantación de pino radiata bajo un horizonte infinito de planificación, la que esta basada en programas óptimos de manejo. El bosque es dividido en tres rodales según la capacidad del sitio y para cada uno de ellos se determina el esquema optima de manejo (cantidades, edades e intensidades de los raleos) y la edad optima de rotación. Además se analiza el efecto que se produce en el indicador económico: valor económico del suelo (VES) al variar en pequeñas cantidades las intensidades de los raleos. | |
| dc.format | 43155 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Optimizacion economico-financiera del bosque de Pino radiata en el fundo El Picazo. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
