Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de la interaccion genotipo X ambiente en ensayos de progenie de Pinus radiata D. Don en las cercanias de Constitucion.
| dc.creator | Caro Amaro, Marcela Y. | |
| dc.creator | Zamudio Arancibia, Francisco (Prof. Guia) | |
| dc.date | 2007-01-24T18:42:20Z | |
| dc.date | 2007-01-24T18:42:20Z | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:45Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:45Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3248 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27038 | |
| dc.description | 52 p. | |
| dc.description | La presente tesis, desarrolla una evaluación de la interacción Genotipo x Ambiente, entre lo: individuos de los predios de San Pedro y Sierra Alegre pertenecientes a la empresa "Bosques de Chile S.A.", instalados en 1986 y 1987 respectivamente. La evaluación es realizada a través de un análisis estadístico, cuya finalidad es determinar la importancia y efecto de la presencia 6 ausencia de la interacción GxE. El análisis estadístico de los caracteres de Altura y Dap medidos a la edad de diez anos, evidencie la presencia de la interacción GxE entre los ensayos estudiados. A su vez, el procedimiento estadístico Proc Glm a través de la distribución F de Fisher, detecto un efecto significativo de interacción GxE presente en los caracteres de dap y altura a la edad de diez años. La estimación de la eficiencia de la selección y la perdida de ganancia genética potencial reafirme la presencia e importancia de la interacción genotipo x ambiente, para los caracteres de dap y altura medidos a la edad de diez años. Estos y otros análisis que miden la importancia de la interacción entregan la base y soporte para Ilevar a cabo la siguiente estrategia: Eliminar las familias mds interactivas y unificar el resto de las familias para efectuar los futuros programas de selección y reproducci6n. | |
| dc.format | 65875 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Evaluacion de la interaccion genotipo X ambiente en ensayos de progenie de Pinus radiata D. Don en las cercanias de Constitucion. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||