Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis del perfil de egreso en la especialidad productos de la madera segun requerimientos del sector productivo
| dc.creator | Valladares Pereira, Alejandra | |
| dc.creator | Madariaga Araya, Patricio (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2007-07-18T17:16:27Z | |
| dc.date | 2007-07-18T17:16:27Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:00Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:58:00Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3648 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27162 | |
| dc.description | 75 p. | |
| dc.description | La Educación Media Técnico Profesional fue concebida como preparación inicial para una vida de trabajo y desarrollada mediante una especialización en un sector del mundo productivo. Dentro de este contexto el estudio que a continuación se presenta tiene como objetivo general analizar el perfil de egreso de la especialidad Productos de la Madera, impartida en el Liceo San Ignacio de Empedrado, según los requerimientos del sector productivo, lo que permitirá evaluar si los objetivos fundamentales terminales traducidos en perfil de egreso están acordes con las exigencias del sector. Para cumplir con el objetivo general se utilizo el modelo de investigación exploratoria, de análisis longitudinal no experimental, se incorpora la metodología de investigación - acción con observador participante, para describir y documentar el proceso a través del cual se analiza el perfil de egreso de la especialidad "Productos de la madera". Para llevar a cabo la metodología se siguió el desempeño de 20 alumnos que realizaron su practica profesional en 6 empresas del sector maderero durante los anos 2003 y 2004, realizando, además, entrevistas a los centros de practica y analizando los contenidos impartidos en tercero y cuarto medio de la especialidad en estudio. En general, la información obtenida indica que el perfil de egreso presenta alto grado de similitud con las exigencias del sector productivo, sin embargo se recomienda eliminar la capacidad de construir interiores y terminaciones debido a que presenta mayor afinidad con la construcción de viviendas. Se sugiere además realizar una revisión y evaluación a los contenidos y aprendizajes esperados para cada modulo y por ultimo incorporar los módulos complementarios al plan de estudio de la especialidad Productos de la Madera. | |
| dc.format | 14515 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Forestal. | |
| dc.subject | Egresados de Enseñanza Profesional y Tecnica - Chile - Empedrado | |
| dc.subject | Mercado de Trabajo - Chile | |
| dc.subject | Formacion Profesional - Chile - Empedrado | |
| dc.subject | Escuelas Forestales | |
| dc.title | Analisis del perfil de egreso en la especialidad productos de la madera segun requerimientos del sector productivo | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

