Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la calidad de aguas subterraneas utilizadas en la comuna de Talca, Region del Maule
| dc.creator | Espinoza Norambuena, Jessica Romina | |
| dc.creator | Tapía Sanhueza, Jaime (Prof. Guía) | |
| dc.creator | Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Informante) | |
| dc.date | 2010-10-08T22:51:08Z | |
| dc.date | 2010-10-08T22:51:08Z | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:09Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:58:09Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7995 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27249 | |
| dc.description | 81 p. | |
| dc.description | La calidad de las aguas subterráneas es muy importante para su consumo potable. La comuna de Talca se abastece principalmente de agua subterránea, tanto para uso potable, como de riego. Además, la región del Maule es reconocida como una zona agrícola, la cual a través de fertilizantes y abono, podrían estar contaminando dichas aguas. La Norma Chilena de Agua Potable NCh 409 ha determinado límites máximos permitidos de parámetros que en concentraciones altas son riesgosos para el consumo como potable. El presente estudio propone detectar niveles de contaminación en aguas subterráneas de sectores de la comuna de Talca, para lo cual se colectaron 32 muestras en la zona de estudio, la ciudad de Talca, la cual se dividió en sector Sur, Norte, Oeste y Este, y de cada uno se muestrearon 8 puntos. Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Química Ambiental del Instituto de Química de Recursos Naturales de la Universidad de Talca, evaluándose algunos de los parámetros presentes en la NCh 409 y otros de importancia. De los resultados obtenidos, se destaca el plomo con niveles que superan los máximos permitidos por la norma (50 ppb) en el 50% de los puntos muestreados. El color verdadero también presentó valores por sobre la norma, siendo el sector Oeste y el Este los más afectados. Un posible tratamiento sería recomendable a esta agua subterránea de consumo potable. A pesar de esto, se puede decir, que en general las aguas subterráneas de la comuna de Talca, presentan una buena calidad para el consumo potable./ SUMMARY: The quality of groundwater is very important for drinking. The community of Talca is supplied mainly from groundwater to be used both for drinking and irrigation. In addition, the Maule region is recognized as an agricultural area, which through fertilizers and manure, could result contaminated groundwater. For this reason, Chilean Water Standard NCh 409 has set maximum permitted levels of contaminants which in high concentrations are risks for consumption of drinking water. This study applies different methods to detect levels of contamination in groundwater in sectors of the community of Talca. Thirty-two samples were taken in the study area, which was divided into Southern, Northern, Western and Eastern sectors with sampled each sector. The samples were analyzed in the chemistry laboratory (Laboratorio de Química Ambiental del Instituto de Química de Recursos Naturales de la Universidad de Talca) measured against the NCh 409 parameters as well as some other relevant ones. Of the concentrations found, the levels of lead exceeded the maximum permitted by the standard (50 ppb) in 50% of the sampled points. The true color also showed levels above the norm, being the area West and East hardest hit. A possible treatment would be advisable for this groundwater for drinking. Despite this, we can say that in general groundwater in Talca is of good quality to be consumed as drinking water. | |
| dc.format | 48152 bytes | |
| dc.format | 17121 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Aguas Subterraneas - Chile - Region del Maule | |
| dc.subject | Agua Potable - Aspectos Sanitarios - Chile - Septima Region | |
| dc.subject | Agua Potable - Normas | |
| dc.title | Estudio de la calidad de aguas subterraneas utilizadas en la comuna de Talca, Region del Maule | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
