Mostrar el registro sencillo del ítem
Los isótopos estables como potenciales indicadores de deforestación en cuencas hidrográficas
| dc.creator | Arismendi,Iván | |
| dc.date | 2007-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:02Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:02Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002007000300001 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28662 | |
| dc.description | La deforestación incrementa los caudales máximos provocando además la pérdida de suelo por erosión. Este trabajo propone el uso de isótopos estables para entender mejor el efecto del bosque en el ciclo hidrológico. Se plantea un fraccionamiento isotópico diferenciado según el tipo y densidad del bosque, que permitiría obtener una razón distinta entre isótopos de elementos claves, tanto en sedimentos como en agua de los cauces. La detección de cambios en dicha razón isotópica entre cuencas cubiertas por bosque con diferente grado de intervención puede utilizarse como indicador de deforestación. Se propone comenzar estudios a través de experimentos en cuencas pareadas, utilizando isótopos estables de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002007000300001 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.28 n.3 2007 | |
| dc.subject | caudales | |
| dc.subject | bosque | |
| dc.subject | fraccionamiento isotópico | |
| dc.subject | ciclo hidrológico | |
| dc.title | Los isótopos estables como potenciales indicadores de deforestación en cuencas hidrográficas | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
