Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Es la reforestación una estrategia para la rehabilitación de bosques de pino?: Una experiencia en el centro de México
| dc.creator | Ventura-Ríos,Araceli | |
| dc.creator | Plascencia-Escalante,Francisca Ofelia | |
| dc.creator | Hernández de la Rosa,Patricia | |
| dc.creator | Ángeles-Pérez,Gregorio | |
| dc.creator | Aldrete,Arnulfo | |
| dc.date | 2017-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:53Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:53Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002017000100007 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/29040 | |
| dc.description | La restauración ecológica es considerada una herramienta importante para revertir las condiciones de degradación que presentan diversos ecosistemas a nivel mundial, ya que su propósito es recuperar las funciones y estructura del ecosistema. Las reforestaciones son una estrategia de restauración ampliamente utilizada, donde generalmente solo se considera la supervivencia y crecimiento como parte de su monitoreo. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la introducción de Pinus greggii en la estructura, biomasa aérea y diversidad de especies en el sotobosque. Se seleccionaron tres áreas reforestadas de 5, 12 y 14 años, un sitio de referencia (dominado por Pinus cembroides) y un sitio degradado (dominado por gramíneas). Estableciendo ocho parcelas circulares de 400 m², 100 m² y 1 m² (anidados) para medir diámetro y altura del componente arbóreo, riqueza y composición de arbustos y herbáceas en el sotobosque. Para calcular la biomasa se utilizaron ecuaciones alométricas. Se determinó la diversidad alfa y beta del sotobosque. La mayor acumulación de biomasa aérea se encontró en el sitio de referencia (25,27 Mg ha-1), seguido de la reforestación de mayor edad con 14,16 Mg ha-1. De igual manera dichas condiciones presentaron mayor riqueza y diversidad de especies. El índice de Jaccard mostró mayor similitud entre el sitio degradado y la reforestación de cinco años (61 %). Los resultados mostraron que la R14, fue la condición que presentó valores de acumulación de biomasa aérea, riqueza y diversidad de especies, similares al sitio de referencia. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002017000100007 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.38 n.1 2017 | |
| dc.subject | restauración | |
| dc.subject | sotobosque | |
| dc.subject | biomasa | |
| dc.subject | Pinus greggii | |
| dc.subject | Pinus cembroides | |
| dc.title | ¿Es la reforestación una estrategia para la rehabilitación de bosques de pino?: Una experiencia en el centro de México | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
