Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización morfométrica de estructuras florales de Tagetes erecta L. y Tagetes patula L. (Asteraceae) utilizando análisis digital de imágenes y dimensión fractal
| dc.creator | QUINTANILLA CARVAJAL,MARIA XIMENA | |
| dc.creator | ARENAS OCAMPO,MARTHA LUCÍA | |
| dc.creator | CAMPOS MENDIOLA,ROBERTO | |
| dc.creator | CAMACHO DÍAZ,BRENDA HILDELIZA | |
| dc.creator | JIMÉNEZ APARICIO,ANTONIO RUPERTO | |
| dc.date | 2015-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T15:24:33Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T15:24:33Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432015000100016 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/29783 | |
| dc.description | Las flores Tagetes erecta L. y Tagetes patula L. tienen usos ornamentales en México, y también algunas industrias las utilizan en la coloración de carne. El género Tagetes presenta especies y variedades con diferentes colores y tonalidades en sus flores. Por lo que, una forma de distinción rápida y objetiva de estas variedades sería útil para la industria. En este trabajo se desarrolló un método para distinguir y caracterizar la diversidad en dos variedades de T. erecta y T. patula a través de la caracterización de las estructuras florales, utilizando técnicas de análisis digital de imágenes y análisis fractal. Para esto, se capturaron imágenes de lígulas y capítulos florales, que posteriormente fueron binarizadas para obtener imágenes de objetos separados (lígulas y capítulos florales). El análisis de estas imágenes se realizó determinando diferentes parámetros morfométricos, tales como perímetro, área proyectada, longitud máxima, factor de forma y compacidad. Adicionalmente, se determinó la dimensión fractal de contorno, de perímetro y de área. Los resultados mostraron que la dimensión fractal y el factor de forma son los parámetros que detectan con mayor sensibilidad las diferencias entre lígulas y entre capítulos florales, por lo que se proponen como parámetro adecuados para caracterizar estructuras florales. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-66432015000100016 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Gayana. Botánica v.72 n.1 2015 | |
| dc.title | Caracterización morfométrica de estructuras florales de Tagetes erecta L. y Tagetes patula L. (Asteraceae) utilizando análisis digital de imágenes y dimensión fractal | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
