Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño de progenies, procedencias y regiones de procedencia de Roble (Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst)
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Caro, Braulio | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-12T20:01:55Z | |
| dc.date.available | 2021-01-12T20:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/30368 | |
| dc.description | páginas 33-50 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se analiza el efecto de las progenies, procedencias y regiones de procedencia sobre el desempeño en supervivencia, altura, diámetro, volumen, rectitud y bifurcaciones de fuste en un ensayo de procedencias y progenies de roble (Nothofagus obliqua) de 16 años de edad, establecido en San José de la Mariquina (39°33,167’S; 73°4,356’O), región de Los Ríos, Chile. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | PROGENIE | es_CL |
| dc.subject | PROCEDENCIA | es_CL |
| dc.subject | CRECIMIENTO | es_CL |
| dc.subject | ROBLE | |
| dc.title | Desempeño de progenies, procedencias y regiones de procedencia de Roble (Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst) | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.26:n3 | |
| infor.sede | Sede Bio-Bio | es_CL |
| infor.especie | Nothofagus obliqua | es_CL |
| infor.operador | plv | es_CL |




