Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto socioeconómico de las plantaciones forestales sobre cuatro comunas precordilleranas de la provincia de Bío Bío: 1984-1994.
| dc.contributor | Messer Mella, Ulises, supervisor de grado | |
| dc.contributor | Beyer Barrientos, Jorge, supervisor de grado | |
| dc.creator | Riquelme Hermosilla, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-22T19:16:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T21:14:39Z | |
| dc.date.available | 2021-08-22T19:16:10Z | |
| dc.date.available | 2021-09-21T21:14:39Z | |
| dc.date.created | 2021-08-22T19:16:10Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7688 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31219 | |
| dc.description.abstract | Un estudio fue realizado a fin de cuantificar el cambio de indicadores socioeconómicos, sociodemográficos y de inversión comunal en las comunas de Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Mulchën (comunas precordilleranas de la provincia de Bio Bio que se encuentran en la primera etapa desarrollo silvícola) y San - Ignacio (comuna precordillerana de la provincia de Nuble de orientación agrícola). En el estudio se construyó y analizó una base de datos clasificada y ordenada de cuatro indicadores : (1) Técnicos donde se recopiló y analizó datos estadísticos referidos a los niveles de plantaciones forestales realizadas en el período en estudio y la capacidad de uso y uso actual de los terrenos; (2) Sociodemográficos, donde se recopiló y analizó datos estadísticos de niveles de escolaridad, salud (mortalidad y desnutrición infantil) Y niveles de vivienda; (3) Sociodemográficos donde se recopiló y analizó datos estadísticos de población (migración rural-urbana) , empleo (ocupación según rama de actividad económica y ocupación potencial), finalmente ingreso y pobreza y (4) Inversión Comunal donde se analizó la inversión pública, permisos de patentes comerciales y de edificación. La fuente de datos utilizadas fueron datos estadísticos de los Censos de Población y Vivienda de 1970, 1982 y 1992; Secretaría Regional Ministerial de Salud; Corporación Nacional Forestal; Instituto Forestal; SERPLAC e Ilustres Municipalidades de Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Mulchén y San Ignacio (Encuestas CAS 1992 y 1994). En este estudio se concluyó que la presencia de la actividad forestal a través del establecimiento de plantaciones forestales coincidió a principios de la década de los 80 con el mejoramiento de indicadores socioeconómicos: menor migración rural-urbana intercensal, mejoramiento potencial de los niveles de empleo y mejor distribución de la población económicamente activa según rama de actividad económica; sociodemográficos: aumento de los niveles de escolaridad de la enseñanza media y superior; disminución de la tasa de mortalidad infantil y de inversión comunal: mayor inversión pública de las comunas en estudio. También que la presencia de la actividad forestal por el establecimiento de plantaciones forestales es un factor a considerar al momento de caracterizar el proceso migratorio comunal. En este estudio solo se realizó un diagnóstico y cuantificación del estado actual y de la evolución de los indicadores analizados, por cuanto solo se identificó el cambio en los indicadores analizados, pero no se determinó el origen del mismo. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Forestación -- Chile Bío-Bío (Región) | |
| dc.title | Impacto socioeconómico de las plantaciones forestales sobre cuatro comunas precordilleranas de la provincia de Bío Bío: 1984-1994. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||