Mostrar el registro sencillo del ítem
Antecedentes iniciales para la utilización de especies de Salix como biomasa para energía en la Región de Aysén
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Pinilla Suárez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Riquelme Espergue, Francisca | |
| dc.contributor.author | Acuña Aroca, Bernardo | |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2022-01-04T17:42:46Z | |
| dc.date.available | 2022-01-04T17:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2021.557 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31325 | |
| dc.description | páginas: 62-74 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se evaluó plantaciones experimentales de Salix alba y S. cinerea establecidos en la Región de Aysén, obteniendo antecedentes de crecimiento y biomasa, caracterización energética y de análisis elemental. Los resultados generales indican que, a los ocho años, S. alba desarrolló un mayor crecimiento en variables del árbol como en biomasa aérea, con un DAP medio de 4,7 cm y altura de 6,7 m, mientras que S. cinérea registró valores de 2,8 cm y 5,5 m para DAP y altura, respectivamente. En biomasa aérea verde, S. alba presentó un valor de 18 kg por árbol, mientras que S. cinérea registró 10,4 kg, con un valor de 41% para el peso seco en relación al peso verde de la biomasa. El Poder Calorífico Inferior fue de 18.009 y 18.163 J/g para S. alba y S. cinérea, respectivamente, y los valores del Análisis Elemental indican que es posible su utilización como materia prima para energía. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Biomasa | es_CL |
| dc.subject | Crecimiento | es_CL |
| dc.subject | Diversificacion | es_CL |
| dc.subject | Energia | es_CL |
| dc.subject | Salix | es_CL |
| dc.title | Antecedentes iniciales para la utilización de especies de Salix como biomasa para energía en la Región de Aysén | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.27:n3 | es_CL |
| infor.especie | Salix cinerea | es_CL |
| infor.especie | Salix alba | es_CL |
| infor.operador | plv | es_CL |




