Mostrar el registro sencillo del ítem
Promotores socioeconómicos de la pérdida y degradación del bosque nativo en Chile
| dc.contributor | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | |
| dc.contributor | Sistema de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile (SIMEF) | |
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Reyes Gallardo, René | |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-20T00:28:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T18:20:04Z | |
| dc.date.available | 2021-03-20T00:28:56Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T18:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Reyes, R. 2021. Promotores socioeconómicos de la pérdida y degradación del bosque nativo en Chile - Informe técnico. Santiago de Chile, FAO, MINAGRI. https://doi.org/10.4060/cb0839es | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-92-5-133244-3 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32476 | |
| dc.description | 104 páginas | es_ES |
| dc.description.abstract | En el marco del proyecto SIMEF “Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos” se llevó a cabo un levantamiento de información socioeconómica en los mismos puntos de muestreo que se utilizan para monitorear variables biofísicas con el fin de enriquecer el análisis de los factores que propician los cambios que se observan en el estado de los ecosistemas forestales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | FAO, MINAGRI | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Ecosistemas forestales | es_ES |
| dc.subject | Degradación forestal | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo y evaluación | es_ES |
| dc.subject | Bosque nativo | es_ES |
| dc.subject | Muestreo | es_ES |
| dc.subject | Aspectos socioeconómicos | es_ES |
| dc.title | Promotores socioeconómicos de la pérdida y degradación del bosque nativo en Chile | es_ES |
| dc.type | Libro | es_ES |
| infor.operador | plv |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
| 270727.pdf | 46.87Mb | application/pdf | Descargar |

