Mostrar el registro sencillo del ítem
Disponibilidad de madera en plantaciones de pino radiata y eucaliptos
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Büchner, Carlos | |
| dc.contributor.author | Martin Stuven, Marjorie | |
| dc.contributor.author | Sagardía Parga, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Rojas Ponce, Yasna | |
| dc.contributor.author | Guzmán Vargas, Felipe | |
| dc.contributor.author | Barrientos A., Marco | |
| dc.contributor.author | Guiñez, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Barrales M., Luis | |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | es_CL |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T21:04:13Z | |
| dc.date.available | 2023-09-26T21:04:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.isbn | 978-956-318-255-2 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/20.500.12220/32647 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32647 | |
| dc.description | 125 páginas | es_CL |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es actualizar las proyecciones sobre la oferta de madera en pie en las plantaciones de pino radiata y eucaliptos hasta el año 2051, debido a las necesidades de información sobre los stocks de madera futura y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Información de gran relevancia para el país, donde la empresa privada, entidades públicas, inversionistas, mandantes de madera, entre otros, dispondrán de información actualizada para la toma de decisiones. A esto se suma la importancia que se proyecta de la madera como potencial elemento constructivo del futuro por sobre otros materiales, sumado a la política de construcción de viviendas industrializadas donde la madera se visualiza como un material muy importante en términos económico, sociales y ambientales. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.relation.ispartofseries | Informe técnico;261 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Chile | es_CL |
| dc.subject | Economia forestal | es_CL |
| dc.subject | Inventarios forestales | es_CL |
| dc.subject | Ordenacion forestal | es_CL |
| dc.subject | Plantaciones | es_CL |
| dc.subject | Producción de madera | es_CL |
| dc.subject | Valor de la madera en pie | es_CL |
| dc.title | Disponibilidad de madera en plantaciones de pino radiata y eucaliptos | es_CL |
| dc.type | Libro | es_CL |
| infor.fondoconcursable | Minagri | |
| infor.propiedadintelectual | 2023-A-8133 | es_CL |
| infor.sede | Sede Los Ríos | es_CL |
| infor.especie | Pinus radiata | es_CL |
| infor.especie | Eucalyptus globulus | es_CL |
| infor.especie | Eucalyptus nitens | es_CL |
| infor.operador | plv | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Inventario Forestal Continuo | es_CL |




