Mostrar el registro sencillo del ítem
Migración asistida de Araucaria araucana (Molina). K. Koch. Un modelo para salvaguardar el potencial adaptativo de una especie emblemática de los bosques de Chile
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Ipinza Carmona, Roberto | |
| dc.contributor.author | González Campos, Jorge | |
| dc.contributor.author | Molina Brand, María Paz | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Caro, Braulio | |
| dc.contributor.author | Soto Guevara, Hernán | |
| dc.contributor.author | Koch Z., Laura | |
| dc.contributor.author | Hasbún Zaror, Rodrigo Jorge | |
| dc.contributor.author | Santibáñez Quezada, Fernando | |
| dc.contributor.author | Saavedra Paillao, Lilian | |
| dc.contributor.author | Magni Díaz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Celhay Schoelermann, Juan | |
| dc.contributor.author | Barros Asenjo, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T13:59:29Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T13:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2024.605 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32773 | |
| dc.description | páginas: 29-41 | es_CL |
| dc.description.abstract | La Araucaria araucana, una especie emblemática de los bosques de Chile y Argentina, enfrenta una fuerte presión debido al cambio climático, lo que la ha predispuesto al daño foliar de la araucaria (DFA). Esta enfermedad afecta al 85% de las poblaciones chilenas y ha llevado a cambiar su estado de conservación a "en peligro de extinción" en la Cordillera de la Costa. Para conservar esta especie, se inició un programa de migración asistida, recolectando semillas de 458 individuos representativos de sus poblaciones en las Cordilleras de la Costa y Los Andes. Las semillas fueron cultivadas manteniendo la identificación familiar y se estableció una colección de plantas en 54 hectáreas distribuidas en seis unidades de conservación. Estas unidades, estructuradas como ensayos de progenie y procedencia, se instalaron en áreas de acogida tanto dentro como fuera de la distribución natural de la araucaria. Las áreas de acogida fueron seleccionadas mediante proyecciones climáticas para los próximos 50 y 70 años, garantizando condiciones idóneas para el desarrollo de la araucaria y minimizando el estrés bioclimático, que incluye estrés térmico por temperaturas extremas y estrés hídrico estival. El objetivo del programa de migración es salvaguardar el potencial evolutivo de la araucaria y establecer poblaciones base para futuras iniciativas de restauración utilizando el material genético rescatado. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | GENOMICA | es_CL |
| dc.subject | VARIACION GENETICA | es_CL |
| dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es_CL |
| dc.subject | ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | es_CL |
| dc.subject | MIGRACION ASISTIDA | es_CL |
| dc.subject | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES NACIONALES | es_CL |
| dc.title | Migración asistida de Araucaria araucana (Molina). K. Koch. Un modelo para salvaguardar el potencial adaptativo de una especie emblemática de los bosques de Chile | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.30:n1 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.especie | Araucaria araucana | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Conservación y Mejoramiento Genético |




