Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de fluorescencia de clorofila para evaluar desempeño de plantas de hualo en ensayos de terreno
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Quiroz Marchant, Iván | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Caro, Braulio | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T15:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T15:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2024.603 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32775 | |
| dc.description | páginas: 5-15 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se evalúa dos experiencias de plantación de hualo (Nothofagus glauca), una donde se contrasta plantas establecida con y sin cobertura de dosel remanente, y otra en que se evalúa el efecto de subsolado. Ambas experiencias se analizan con el objeto de confirmar la utilidad de las mediciones de fluorescencia de clorofila (expresada en el parámetro Fv/Fm) como indicador de estrés, que contribuye a explicar resultados de crecimiento, vigor y supervivencia de las plantas. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | FLOURESCENCIA DE CLOROFILA | es_CL |
| dc.subject | CRECIMIENTO DE PLANTA | es_CL |
| dc.subject | PLANTACION | es_CL |
| dc.title | Aplicación de fluorescencia de clorofila para evaluar desempeño de plantas de hualo en ensayos de terreno | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.30:n1 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.especie | Nothofagus glauca | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Conservación y Mejoramiento Genético |




