Comportamiento de las importaciones de pellet de madera en Chile durante los últimos 10 años
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Pinilla Suárez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Navarrete, Felipe | |
| dc.contributor.author | García Inostroza, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Navarrete, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Casanova del Río, Karoline | |
| dc.contributor.author | Luengo Vergara, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T18:35:06Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T18:35:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2024.609 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32780 | |
| dc.description | páginas: 5-20 | es_CL |
| dc.description.abstract | La industria del pellet en Chile contribuye a la diversificación de la matriz energética y a la reducción de la contaminación ambiental, pero enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad y calidad de la materia prima, así como la necesidad de normativas estrictas y obligatorias que aseguren la calidad del producto. El crecimiento del número de plantas productoras de pellet, derivado del aumento de la demanda de este biocombustible, originada por programas de fomento al recambio de calefactores y cambios culturales en el consumidor, ha requerido de una adecuada disponibilidad de biomasa forestal, tanto en calidad como en cantidad, evidenciándose episodios de puntuales de escasez que han afectado su disponibilidad en el país. Para minimizar esos episodios de escasez se están desarrollando diversas iniciativas abordadas en la Mesa de pellet desarrollada por el Ministerio de Energía durante el año 2023, de modo de favorecer al consumidor. Entre ellas se incluye el monitorear las importaciones de pellet, de manera de asegurar el abastecimiento, siendo de interés para productores, usuarios y entidades relacionadas, disponer de información del pellet que ingreso al país durante el último año. Por lo mismo, se realizó una búsqueda de antecedentes de los niveles de importación de pellet en el país durante el año 2023, analizando su tendencia y estacionalidad como serie de tiempo. Los resultados del análisis señalan que, durante el año 2023, la cifra de importación fue de 13.699 toneladas, representando el 84,6% del total de pellet ingresados al país desde el año 2014 al 2023. Respecto de la estacionalidad, los análisis iniciales señalan que las fluctuaciones se repiten a través del tiempo, con meses específicos donde el comportamiento de los valores de importación se repite de manera anual. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | PELLET DE MADERA | es_CL |
| dc.subject | BIOMASA | es_CL |
| dc.subject | BIOENERGIA | es_CL |
| dc.subject | IMPORTACION | es_CL |
| dc.title | Comportamiento de las importaciones de pellet de madera en Chile durante los últimos 10 años | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.30:n2 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Biomasa Forestal y Energía |




