Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad de los bosques de montaña al cambio climático
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Rose, Joceline | |
| dc.contributor.author | Müller-Using, Sabine | |
| dc.contributor.author | Rojas Ponce, Yasna | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T15:12:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T15:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2024.618 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32785 | |
| dc.description | páginas: 19-31 | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la vulnerabilidad de los bosques de montaña al cambio climático, basado en una evaluación de la exposición y sensibilidad de las especies arbóreas dominantes de cuatro tipos forestales a lo largo de un transecto altitudinal en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, Chile, entre el año 2013 y 2023. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es_CL |
| dc.subject | BOSQUE TEMPLADO HUMEDO | es_CL |
| dc.subject | VULNERABILIDAD | es_CL |
| dc.subject | ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | |
| dc.subject | PLAN DE ORDENACION FORESTAL | |
| dc.title | Vulnerabilidad de los bosques de montaña al cambio climático | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.comuna | Panguipulli | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.30:n3 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | es_CL |




