Mostrar el registro sencillo del ítem
Variabilidad espacial y temporal del tamaño de embrión, viabilidad de semillas y emergencia de plántulas en Araucaria araucana
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | González Campos, Jorge | |
| dc.contributor.author | Koch Z., Laura | |
| dc.contributor.author | Vera Castro, Tamara | |
| dc.contributor.author | Ortiz Toledo, Marcela | |
| dc.contributor.author | Ipinza Carmona, Roberto | |
| dc.contributor.author | García Rivas, Edison | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T19:46:06Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T19:46:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0718-4646 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.2025.624 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32790 | |
| dc.description | páginas: 33-43 | es_CL |
| dc.description.abstract | La Araucaria araucana es una conífera nativa de los bosques templados de Chile y Argentina, catalogada como "En Peligro" por la IUCN debido a la reducción de sus poblaciones. Este estudio evaluó la viabilidad de semillas de distintas localidades utilizando la prueba bioquímica de tetrazolio y la comparó con datos de emergencia en vivero, determinando que, para estimar la emergencia a partir de la viabilidad, es necesario aplicar un factor de corrección de aproximadamente 12% a los seis meses. Además, se evaluó la pérdida de viabilidad en una procedencia tras distintos periodos de almacenamiento (3, 6 y 9 meses), observándose una disminución significativa después de 9 meses, con una reducción del 72% respecto al 100% inicial. Los resultados subrayan la importancia de sembrar las semillas en el corto plazo tras la cosecha y validan el uso del tetrazolio como herramienta útil para estimar viabilidad, aunque requiere ajustes para su aplicación en esta especie. Estos hallazgos tienen implicancias directas para el manejo y conservación de A. araucana. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | Viabilidad de la semilla | es_CL |
| dc.subject | Conservacion in situ | es_CL |
| dc.subject | Almacenamiento de la semilla | es_CL |
| dc.subject | Morfologia vegetal | es_CL |
| dc.subject | Semilla recalcitrante | es_CL |
| dc.title | Variabilidad espacial y temporal del tamaño de embrión, viabilidad de semillas y emergencia de plántulas en Araucaria araucana | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.31:n1 | |
| infor.revista.pais | Chile | es_CL |
| infor.especie | Araucaria araucana | es_CL |
| infor.operador | kmc | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Conservación y Mejoramiento Genético | es_CL |
| infor.ods | Vida de ecosistemas terrestres |



